Dom w budlejach (R2) (mded21064454cb) lustrzane odbicie / projekt podstawowy

Pow. zabudowy
219.44 m2
Pow. netto
259.1 m2
Pow. kotłowni
16.74 m2
Kubatura
1410.07 m3
Min. szer. działki
29.16 m
Min. dł. działki
18.6 m
Wysokość budynku
7.32 m
Kąt nach. dachu
25 st
Typ dachu
dwuspadowy
Poddasze
TAK
Typ domu
dom wolnostojący
lustrzane odbicie
Kupując projekt typowy w HS-PROJEKT otrzymasz 500,00 zł rabatu na wykonanie adaptacji. Cena projektu typowego wg cennika dostępnego na stronie autora projektu.
505 125 639

Rzuty kondygnacji -

PARTER

  1. Wiatrołap - 2.82 m2
  2. Hol - 2.33 m2
  3. Kuchnia - 8.87 m2
  4. Salon + Jadalnia - 33.32 m2
  5. Schody - 5.26 m2
  6. Pom. gospodarcze - 2.83 m2
  7. Łazienka - 6.54 m2
  8. Kotłownia - 8.37 m2
  9. Garaż - 17.62 m2
  10. Wiatrołap - 2.82 m2
  11. Hol - 2.33 m2
  12. Kuchnia - 8.87 m2
  13. Salon + Jadalnia - 33.32 m2
  14. Schody - 5.26 m2
  15. Pom. gospodarcze - 2.83 m2
  16. Łazienka - 6.54 m2
  17. Kotłownia - 8.37 m2
  18. Garaż - 17.62 m2

PODDASZE

  1. Hol - 4.59 m2
  2. Garderoba - 3.75 m2
  3. Pokój - 14.71 m2
  4. Pokój - 10.74 m2
  5. Pokój - 9.38 m2
  6. Łazienka - 6.03 m2
  7. Garderoba - 5.69 m2
  8. Pokój - 12.69 m2
  9. Hol - 4.59 m2
  10. Garderoba - 3.75 m2
  11. Pokój - 14.71 m2
  12. Pokój - 10.74 m2
  13. Pokój - 9.38 m2
  14. Łazienka - 6.03 m2
  15. Garderoba - 5.69 m2
  16. Pokój - 12.69 m2

Usytuowanie na działce / przekrój -






Elewacje -

cegła wapienno piaskowa SILKA 24 cm, styropian 20 cm, tynk








Koszt budowy domu -

Koszta stan pod klucz (Koszty budowy ogółem): 723 100,00 zł

Koszt stan surowy otwarty: 306 800,00 zł

Koszt budowy systemem gospodarczym: 525 740,00 zł

Dach -

dwuspadowy, nachylenie 25 st (56%), więźba drewniana, blacha
© 2024 HS-Projekt | Gliwice
wykonanie: kotonski.pl